Plan nach § 41 FlurbG
Karte zum Plan nach § 41 FlurbG
Folgende Maßnahmen konnten bereits realisiert werden:
als Maßnahmen der Dorferneuerung: | |
Zottewitz, Dorfplatz | 101.300 € |
Zottewitz, Berg- und Querweg | 100.300 € |
Döschütz, Am Forst |
200.000 € |
als Maßnahmen des genehmigten Wege- und Gewässerplanes: | |
Rückhaltebecken Kmehlen | 37.800 € |
Hochwasserschutz Kmehlen |
14.600 € |
Zufahrt Kmehlener Agrarprodukte GmbH | 36.400 € |
Panzerstraße I | 25.000 € |
Panzerstraße II | 222.800 € |
Sieben Birken (Pflaumenallee) | 70.500 € |
An der Pappel, Teil I | 36.500 € |
Am Heideberg | 77.700 € |
Rückbau des Weges an Wistaudaer Grenze | 23.300 € |
Abteiweg | 163.600 € |
Zum Buschgrund II | 101.100 € |
Baumreihe nordöstl. Zottewitz | 8.600 € |
Dieraer Weg | 89.900 € |
Naundörfler Weg | 97.100 € |
Zum Igelberg | 34.500 € |
Martweg | 118.100 € |
Feldhecke nordwestlich Kmehlen | 34.600 € |
Kosten in € | Zuschuss in € | Eigenleistung in € | € / ha | |
---|---|---|---|---|
Bisher | 1.309.302,69 | 1.112.907,28 | 196.395,40 | 96,04 |
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 29.09.2010 übernimmt die Gemeinde Priestewitz für die Eigentümer im Verfahrensgebiet die Eigenanteile, die den Betrag von 120,- EUR/ha übersteigen, d.h. die Maximalbelastung der einzelnen Eigentümer liegt bei dem vorgenannten Betrag.