Plan nach § 41 FlurbG
Karte zum Plan nach § 41 FlurbG
Folgende Maßnahmen konnten bereits realisiert werden:
Schmuhlbergweg |
178.900 € |
Weg "An der Oberen Lauschige" - I | 36.666,46 € |
Weg "An der Oberen Lauschige" - II | 19.889,68 € |
Krutzschgenweg | 65.841,16 € |
Weg im Gävernitzer Heidchen | 37.028,96 € |
Weg zu den Schwemmteichen |
81.324,21 € |
Kosten in € | Zuschuss in € | Eigenleistung in € | € / ha | |
---|---|---|---|---|
Bisher | 353.065,02 | 300.105,27 | 52.959,75 | 73,25 |
Rest | 190.960,00 | 162.316,00 | 28.644,00 | 39,44 |
Gesamt | 544.025,02 | 462.421,27 | 81.603,75 | 112,69 |
Der in der Aufklärungsversammlung zur Teilung des Verfahrens im Jahr 2001 genannte Höchstbetrag der Eigenleistung von 76,69 €/ha zuzüglich der durch die Gemeinde Priestewitz 2004 übernommenen Finanzierungslücke von 36 €/ha wird nicht überschritten.